Aktuelle Auflagen der Zeitungen
In Deutschland wird gern und viel Zeitung gelesen. Das zeigt die beachtliche Zahl der täglich verkauften Zeitungen: Aktuell sind es 13,63 Millionen Exemplare pro Erscheinungstag (IVW: 1. Quartal 2023).
Datenbasis sind die von der IVW veröffentlichten Quartalsauflagen für die lokalen, regionalen und überregionalen Abonnementzeitungen sowie der Kauf-, Wochen- und Sonntagszeitungen.
Die Quartalszahlen werden für alle IVW-geprüften Zeitungen veröffentlicht.
1. Quartal 2023 | Verkaufte Auflage | Abonnements | Einzel-Verkauf | Sonstiger Verkauf | Bordexemplare |
Alle Zeitungen gesamt | 13.638.574 | 10.268.442 | 1.797.379 | 1.343.867 | 228.886 |
1 Tageszeitungen | 11.064.374 | 8.658.537 | 1.208.383 | 1.081.160 | 116.294 |
1.1 Lokale und regionale Abonnementzeitungen | 9.030.717 | 7.959.271 | 287.047 | 767.240 | 17.159 |
1.2 Überregionale Zeitungen | 734.887 | 520.201 | 46.736 | 131.754 | 36.196 |
1.3 Kaufzeitungen | 1.298.770 | 179.065 | 874.600 | 182.166 | 62.939 |
2 Sonntagszeitungen | 929.170 | 214.623 | 501.361 | 116.417 | 96.769 |
3 Wochenzeitungen | 1.645.030 | 1.395.282 | 87.635 | 146.290 | 15.823 |
4 E-Paper | 2.627.932 | 1.598.007 | 4.667 | 1.020.208 | 5.050 |
E-Paper ist Bestandteil der Gesamtauflage
Quelle: ZMG-Auflagenstatistik der deutschen Zeitungen 1. Quartal 2023
Basis: IVW-Quartalsauflagenliste 1/2023
Alle IVW-Auflagen auf einen Blick
Das Webportal der IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.) www.ivw.de bietet einen schnellen und einfachen Zugang zu den Quartalsauflagen der deutschen Zeitungen. Dort lassen sich mit wenigen Klicks die Auflagen für jede Belegungseinheit einzeln oder auch in individuellen Titellisten abrufen.